User image

Ríos

Táchira

Sobre

Clube Atual: Táchira

Nome: Andrés Lorenzo Ríos

Apelido: Ríos

Posição principal: Atacante

Data de Nascimento: 31/07/1989

Pé principal: direito

Altura(cm): 180

Nacionalidade: Argentina

País de Nascimento: Argentina

Local de Nascimento: Buenos Aires

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Argentina Under 20 national 31/12/2008 27/02/2009 no 5 165 0 0 0 0 0
Wisla Kraków club 07/08/2010 29/06/2011 no 21 748 1 0 0 0 1
CA River Plate club 31/12/2006 30/12/2012 no 35 1403 5 0 0 0 3
CD Cuenca club 06/01/2013 30/12/2013 no 40 3344 22 1 0 1 10
Club América club 31/12/2013 29/06/2014 no 12 391 2 0 0 0 2
CD Leones Negros de la Universidad de Guadalajara club 30/06/2014 29/06/2015 no 22 1135 1 0 0 0 2
CR Vasco da Gama club 16/07/2017 30/12/2018 no 71 5201 15 1 4 2 12
Racing Club club 23/01/2019 29/06/2019 no 5 241 1 0 0 0 0
San Jose Earthquakes club 15/08/2019 01/12/2021 no 66 3098 6 1 2 0 10
CA Aldosivi club 19/01/2022 07/08/2022 no 16 777 1 0 0 0 0
CSD Defensa y Justicia club 12/01/2016 yes 61 3232 11 1 2 2 6

ÚLTIMA PARTIDA

PROXIMAS PARTIDAS

User image

Ríos

Táchira

Sobre

Clube Atual: Táchira

Nome: Andrés Lorenzo Ríos

Apelido: Ríos

Posição principal: Atacante

Data de Nascimento: 31/07/1989

Pé principal: direito

Altura(cm): 180

Nacionalidade: Argentina

País de Nascimento: Argentina

Local de Nascimento: Buenos Aires

ÚLTIMA PARTIDA

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Argentina Under 20 national 31/12/2008 27/02/2009 no 5 165 0 0 0 0 0
Wisla Kraków club 07/08/2010 29/06/2011 no 21 748 1 0 0 0 1
CA River Plate club 31/12/2006 30/12/2012 no 35 1403 5 0 0 0 3
CD Cuenca club 06/01/2013 30/12/2013 no 40 3344 22 1 0 1 10
Club América club 31/12/2013 29/06/2014 no 12 391 2 0 0 0 2
CD Leones Negros de la Universidad de Guadalajara club 30/06/2014 29/06/2015 no 22 1135 1 0 0 0 2
CR Vasco da Gama club 16/07/2017 30/12/2018 no 71 5201 15 1 4 2 12
Racing Club club 23/01/2019 29/06/2019 no 5 241 1 0 0 0 0
San Jose Earthquakes club 15/08/2019 01/12/2021 no 66 3098 6 1 2 0 10
CA Aldosivi club 19/01/2022 07/08/2022 no 16 777 1 0 0 0 0
CSD Defensa y Justicia club 12/01/2016 yes 61 3232 11 1 2 2 6

PRÓXIMAS PARTIDAS