User image

Passlack

Bochum

Sobre

Clube Atual: Bochum

Nome: Felix Passlack

Apelido: Passlack

Posição principal: Lateral

Data de Nascimento: 28/05/1998

Pé principal: direito

Altura(cm): 170

Nacionalidade: Germany

País de Nascimento: Germany

Local de Nascimento: Bottrop

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Germany Under 17 national 31/12/2014 30/12/2015 no 13 1135 7 2 1 0 3
Germany Under 19 national 31/12/2015 23/06/2017 no 5 393 0 0 0 0 2
BV Borussia 09 Dortmund Under 19 club 30/06/2014 29/06/2017 no 33 2798 19 5 0 0 5
TSG 1899 Hoffenheim II club 20/10/2017 29/06/2018 no 12 1052 2 0 0 0 3
TSG 1899 Hoffenheim club 29/08/2017 29/06/2018 no 4 168 0 0 0 0 0
Norwich City FC club 01/07/2018 29/06/2019 no 6 448 0 0 0 0 1
Norwich City Under 23 club 09/03/2019 29/06/2019 no 2 180 0 0 0 0 0
Fortuna Sittard club 01/07/2019 29/06/2020 no 28 2478 3 0 2 0 7
Germany Under 21 national 01/10/2017 14/03/2021 no 3 122 0 0 0 0 1
BV Borussia 09 Dortmund II club 08/04/2021 29/06/2023 no 4 322 1 0 1 0 1
BV Borussia 09 Dortmund club 31/12/2014 29/06/2023 no 99 5101 6 0 2 0 6
VfL Bochum 1848 club 30/06/2023 yes 7 510 0 0 0 0 1

ÚLTIMA PARTIDA

PROXIMAS PARTIDAS

User image

Passlack

Bochum

Sobre

Clube Atual: Bochum

Nome: Felix Passlack

Apelido: Passlack

Posição principal: Lateral

Data de Nascimento: 28/05/1998

Pé principal: direito

Altura(cm): 170

Nacionalidade: Germany

País de Nascimento: Germany

Local de Nascimento: Bottrop

ÚLTIMA PARTIDA

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Germany Under 17 national 31/12/2014 30/12/2015 no 13 1135 7 2 1 0 3
Germany Under 19 national 31/12/2015 23/06/2017 no 5 393 0 0 0 0 2
BV Borussia 09 Dortmund Under 19 club 30/06/2014 29/06/2017 no 33 2798 19 5 0 0 5
TSG 1899 Hoffenheim II club 20/10/2017 29/06/2018 no 12 1052 2 0 0 0 3
TSG 1899 Hoffenheim club 29/08/2017 29/06/2018 no 4 168 0 0 0 0 0
Norwich City FC club 01/07/2018 29/06/2019 no 6 448 0 0 0 0 1
Norwich City Under 23 club 09/03/2019 29/06/2019 no 2 180 0 0 0 0 0
Fortuna Sittard club 01/07/2019 29/06/2020 no 28 2478 3 0 2 0 7
Germany Under 21 national 01/10/2017 14/03/2021 no 3 122 0 0 0 0 1
BV Borussia 09 Dortmund II club 08/04/2021 29/06/2023 no 4 322 1 0 1 0 1
BV Borussia 09 Dortmund club 31/12/2014 29/06/2023 no 99 5101 6 0 2 0 6
VfL Bochum 1848 club 30/06/2023 yes 7 510 0 0 0 0 1

PRÓXIMAS PARTIDAS