User image

P. Ceppelini

Atl. Nacional

Sobre

Clube Atual: Atl. Nacional

Nome: Pablo Daniel Ceppelini Gatto

Apelido: P. Ceppelini

Posição principal: Meia

Data de Nascimento: 10/09/1991

Pé principal: direito

Altura(cm): 176

Nacionalidade: Uruguay

País de Nascimento: Uruguay

Local de Nascimento: Montevideo

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Club Atlético Bella Vista club 21/02/2009 03/01/2011 no 12 1005 0 0 0 0 3
Uruguay Under 20 national 31/12/2010 30/12/2011 no 11 821 2 0 0 0 4
Cagliari Calcio club 30/01/2011 29/01/2013 no 13 353 0 0 0 0 2
AC Lumezzane club 29/01/2013 29/06/2013 no 11 613 2 0 0 0 1
NK Maribor club 02/09/2013 30/12/2013 no 3 94 0 0 0 0 1
FC Universitatea Cluj club 07/09/2014 29/06/2015 no 29 1990 5 0 0 1 6
Montevideo Wanderers FC club 10/08/2015 29/06/2016 no 9 370 0 0 0 0 2
CA Boston River club 08/07/2016 30/12/2017 no 55 4938 12 4 1 0 11
Danubio Fútbol Club club 06/01/2018 20/01/2019 no 34 2346 6 0 0 1 6
Club Atlético Nacional SA club 23/01/2019 22/12/2019 no 51 3216 10 1 9 0 12
Cruz Azul FC club 22/12/2019 25/03/2021 no 7 276 1 1 0 1 0
CA Peñarol club 28/03/2021 29/07/2022 no 69 5019 16 11 2 1 12
Cuiabá EC club 31/12/2022 yes 27 1505 0 0 3 0 4

ÚLTIMA PARTIDA

PROXIMAS PARTIDAS

User image

P. Ceppelini

Atl. Nacional

Sobre

Clube Atual: Atl. Nacional

Nome: Pablo Daniel Ceppelini Gatto

Apelido: P. Ceppelini

Posição principal: Meia

Data de Nascimento: 10/09/1991

Pé principal: direito

Altura(cm): 176

Nacionalidade: Uruguay

País de Nascimento: Uruguay

Local de Nascimento: Montevideo

ÚLTIMA PARTIDA

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Club Atlético Bella Vista club 21/02/2009 03/01/2011 no 12 1005 0 0 0 0 3
Uruguay Under 20 national 31/12/2010 30/12/2011 no 11 821 2 0 0 0 4
Cagliari Calcio club 30/01/2011 29/01/2013 no 13 353 0 0 0 0 2
AC Lumezzane club 29/01/2013 29/06/2013 no 11 613 2 0 0 0 1
NK Maribor club 02/09/2013 30/12/2013 no 3 94 0 0 0 0 1
FC Universitatea Cluj club 07/09/2014 29/06/2015 no 29 1990 5 0 0 1 6
Montevideo Wanderers FC club 10/08/2015 29/06/2016 no 9 370 0 0 0 0 2
CA Boston River club 08/07/2016 30/12/2017 no 55 4938 12 4 1 0 11
Danubio Fútbol Club club 06/01/2018 20/01/2019 no 34 2346 6 0 0 1 6
Club Atlético Nacional SA club 23/01/2019 22/12/2019 no 51 3216 10 1 9 0 12
Cruz Azul FC club 22/12/2019 25/03/2021 no 7 276 1 1 0 1 0
CA Peñarol club 28/03/2021 29/07/2022 no 69 5019 16 11 2 1 12
Cuiabá EC club 31/12/2022 yes 27 1505 0 0 3 0 4

PRÓXIMAS PARTIDAS