User image

Nenê

Juventude

Sobre

Clube Atual: Juventude

Nome: Anderson Luis de Carvalho

Apelido: Nenê

Posição principal: Meia

Data de Nascimento: 18/07/1981

Pé principal: esquerdo

Altura(cm): 182

Nacionalidade: Brazil

País de Nascimento: Brazil

Local de Nascimento: Jundiaí

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Real Club Deportivo Mallorca club 31/07/2003 31/05/2004 no 29 1859 2 0 0 1 3
Deportivo Alavés club 31/07/2004 31/05/2006 no 38 3277 9 2 0 0 3
Real Club Celta de Vigo club 31/07/2006 29/06/2007 no 38 2988 8 2 0 0 4
Reial Club Deportiu Espanyol club 24/08/2008 30/06/2009 no 35 2921 4 2 0 1 4
AS Monaco FC club 30/06/2007 29/06/2010 no 69 5802 20 3 4 0 12
Paris Saint-Germain FC club 30/06/2010 14/01/2013 no 112 9141 48 14 26 0 18
Al Gharafa SC club 15/01/2013 17/02/2015 no 53 4718 22 6 3 1 12
West Ham United FC club 17/02/2015 30/06/2015 no 8 127 0 0 0 0 0
São Paulo FC club 28/01/2018 10/07/2019 no 74 4609 13 4 11 0 9
Fluminense FC club 11/07/2019 13/09/2021 no 116 7917 28 10 10 1 16
CR Vasco da Gama club 05/08/2015 09/04/2023 no 200 16234 60 22 29 2 51
EC Juventude club 11/04/2023 yes 28 2205 7 1 7 0 8

ÚLTIMA PARTIDA

PROXIMAS PARTIDAS

User image

Nenê

Juventude

Sobre

Clube Atual: Juventude

Nome: Anderson Luis de Carvalho

Apelido: Nenê

Posição principal: Meia

Data de Nascimento: 18/07/1981

Pé principal: esquerdo

Altura(cm): 182

Nacionalidade: Brazil

País de Nascimento: Brazil

Local de Nascimento: Jundiaí

ÚLTIMA PARTIDA

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Real Club Deportivo Mallorca club 31/07/2003 31/05/2004 no 29 1859 2 0 0 1 3
Deportivo Alavés club 31/07/2004 31/05/2006 no 38 3277 9 2 0 0 3
Real Club Celta de Vigo club 31/07/2006 29/06/2007 no 38 2988 8 2 0 0 4
Reial Club Deportiu Espanyol club 24/08/2008 30/06/2009 no 35 2921 4 2 0 1 4
AS Monaco FC club 30/06/2007 29/06/2010 no 69 5802 20 3 4 0 12
Paris Saint-Germain FC club 30/06/2010 14/01/2013 no 112 9141 48 14 26 0 18
Al Gharafa SC club 15/01/2013 17/02/2015 no 53 4718 22 6 3 1 12
West Ham United FC club 17/02/2015 30/06/2015 no 8 127 0 0 0 0 0
São Paulo FC club 28/01/2018 10/07/2019 no 74 4609 13 4 11 0 9
Fluminense FC club 11/07/2019 13/09/2021 no 116 7917 28 10 10 1 16
CR Vasco da Gama club 05/08/2015 09/04/2023 no 200 16234 60 22 29 2 51
EC Juventude club 11/04/2023 yes 28 2205 7 1 7 0 8

PRÓXIMAS PARTIDAS