User image

Moulden

Wolverhampton

Sobre

Clube Atual: Wolverhampton

Nome: Louie Moulden

Apelido: Moulden

Posição principal: Goleiro

Data de Nascimento: 05/01/2002

Pé principal: direito

Altura(cm): 190

Nacionalidade: England

País de Nascimento: England

Local de Nascimento: Bolton

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Manchester City FC Under 18 Academy club 30/06/2017 29/06/2019 no 17 1552 0 0 0 1 1
Manchester City Under 21 club 30/06/2018 29/06/2020 no 0 0 0 0 0 0 0
Manchester City FC Under 19 club 30/06/2018 29/06/2020 no 1 90 0 0 0 0 0
England Under 18 national 04/09/2019 13/11/2020 no 2 136 0 0 0 0 0
England Under 17 national 28/11/2017 30/12/2020 no 8 616 0 0 0 1 0
Gloucester City AFC club 18/09/2020 04/01/2021 no 7 630 0 0 0 0 0
Aston Villa Under 23 club 13/01/2021 20/01/2021 no 1 90 0 0 0 0 0
Derby County Under 23 club 30/01/2021 02/02/2021 no 1 90 0 0 0 0 0
Manchester City Under 23 club 30/06/2018 13/08/2021 no 5 450 0 0 0 0 0
England Under 19 national 15/11/2020 31/08/2021 no 2 90 0 0 0 0 0
Wolverhampton Wanderers Under 23 club 03/03/2021 30/01/2022 no 15 1350 0 0 0 0 0
England Under 20 national 04/11/2021 17/03/2022 no 0 0 0 0 0 0 0
Ebbsfleet United FC club 30/01/2022 30/05/2022 no 19 1770 0 0 0 0 0
Solihull Moors FC club 30/06/2022 02/01/2023 no 17 1560 0 0 0 0 2
Wolverhampton Wanderers FC club 20/09/2021 yes 0 0 0 0 0 0 0
Wolverhampton Wanderers Under 21 club 30/06/2021 yes 13 1170 0 0 0 0 0

ÚLTIMA PARTIDA

PROXIMAS PARTIDAS

User image

Moulden

Wolverhampton

Sobre

Clube Atual: Wolverhampton

Nome: Louie Moulden

Apelido: Moulden

Posição principal: Goleiro

Data de Nascimento: 05/01/2002

Pé principal: direito

Altura(cm): 190

Nacionalidade: England

País de Nascimento: England

Local de Nascimento: Bolton

ÚLTIMA PARTIDA

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Manchester City FC Under 18 Academy club 30/06/2017 29/06/2019 no 17 1552 0 0 0 1 1
Manchester City Under 21 club 30/06/2018 29/06/2020 no 0 0 0 0 0 0 0
Manchester City FC Under 19 club 30/06/2018 29/06/2020 no 1 90 0 0 0 0 0
England Under 18 national 04/09/2019 13/11/2020 no 2 136 0 0 0 0 0
England Under 17 national 28/11/2017 30/12/2020 no 8 616 0 0 0 1 0
Gloucester City AFC club 18/09/2020 04/01/2021 no 7 630 0 0 0 0 0
Aston Villa Under 23 club 13/01/2021 20/01/2021 no 1 90 0 0 0 0 0
Derby County Under 23 club 30/01/2021 02/02/2021 no 1 90 0 0 0 0 0
Manchester City Under 23 club 30/06/2018 13/08/2021 no 5 450 0 0 0 0 0
England Under 19 national 15/11/2020 31/08/2021 no 2 90 0 0 0 0 0
Wolverhampton Wanderers Under 23 club 03/03/2021 30/01/2022 no 15 1350 0 0 0 0 0
England Under 20 national 04/11/2021 17/03/2022 no 0 0 0 0 0 0 0
Ebbsfleet United FC club 30/01/2022 30/05/2022 no 19 1770 0 0 0 0 0
Solihull Moors FC club 30/06/2022 02/01/2023 no 17 1560 0 0 0 0 2
Wolverhampton Wanderers FC club 20/09/2021 yes 0 0 0 0 0 0 0
Wolverhampton Wanderers Under 21 club 30/06/2021 yes 13 1170 0 0 0 0 0

PRÓXIMAS PARTIDAS