User image

Meghoma

Southampton

Sobre

Clube Atual: Southampton

Nome: Jayden Ade Trindade Meghoma

Apelido: Meghoma

Posição principal: Lateral

Data de Nascimento: 27/06/2006

Pé principal: esquerdo

Altura(cm): 175

Nacionalidade: England

País de Nascimento: England

Local de Nascimento:

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
England Under 16 national 03/11/2021 30/08/2022 no 10 655 0 0 0 0 0
Tottenham Hotspur FC Under 18 Academy club 06/01/2022 28/09/2022 no 2 134 0 0 0 0 0
England Under 17 national 31/07/2022 29/11/2023 no 15 990 0 0 0 0 2
England Under 18 national 05/09/2023 19/05/2024 no 8 378 0 0 0 0 0
Southampton FC club 06/08/2023 29/06/2024 no 4 343 0 0 0 0 0
Southampton FC Under 18 Academy club 06/10/2022 29/06/2024 no 13 1083 0 0 1 1 1
Southampton FC Under 21 club 16/10/2022 29/08/2024 no 37 3102 0 0 1 0 8
Brentford FC Under 21 club 19/10/2024 15/01/2025 no 1 90 0 0 0 0 0
Preston North End FC club 15/01/2025 29/06/2025 no 14 919 0 0 1 0 1
England Under 19 national 29/08/2024 29/06/2025 no 12 791 0 0 1 0 1
Brentford FC club 29/08/2024 16/08/2025 no 4 174 0 0 0 0 0
Rangers FC club 16/08/2025 29/06/2026 no 44 3039 1 0 6 0 5
England Under 20 national 28/08/2025 yes 3 239 0 0 0 0 0

ÚLTIMA PARTIDA

PROXIMAS PARTIDAS

User image

Meghoma

Southampton

Sobre

Clube Atual: Southampton

Nome: Jayden Ade Trindade Meghoma

Apelido: Meghoma

Posição principal: Lateral

Data de Nascimento: 27/06/2006

Pé principal: esquerdo

Altura(cm): 175

Nacionalidade: England

País de Nascimento: England

Local de Nascimento:

ÚLTIMA PARTIDA

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
England Under 16 national 03/11/2021 30/08/2022 no 10 655 0 0 0 0 0
Tottenham Hotspur FC Under 18 Academy club 06/01/2022 28/09/2022 no 2 134 0 0 0 0 0
England Under 17 national 31/07/2022 29/11/2023 no 15 990 0 0 0 0 2
England Under 18 national 05/09/2023 19/05/2024 no 8 378 0 0 0 0 0
Southampton FC club 06/08/2023 29/06/2024 no 4 343 0 0 0 0 0
Southampton FC Under 18 Academy club 06/10/2022 29/06/2024 no 13 1083 0 0 1 1 1
Southampton FC Under 21 club 16/10/2022 29/08/2024 no 37 3102 0 0 1 0 8
Brentford FC Under 21 club 19/10/2024 15/01/2025 no 1 90 0 0 0 0 0
Preston North End FC club 15/01/2025 29/06/2025 no 14 919 0 0 1 0 1
England Under 19 national 29/08/2024 29/06/2025 no 12 791 0 0 1 0 1
Brentford FC club 29/08/2024 16/08/2025 no 4 174 0 0 0 0 0
Rangers FC club 16/08/2025 29/06/2026 no 44 3039 1 0 6 0 5
England Under 20 national 28/08/2025 yes 3 239 0 0 0 0 0

PRÓXIMAS PARTIDAS

Sem próximas partidas disponíveis.