User image

Maghoma

Brentford

Sobre

Clube Atual: Brentford

Nome: Edmond-Paris Maghoma

Apelido: Maghoma

Posição principal: Meia

Data de Nascimento: 07/05/2001

Pé principal: direito

Altura(cm): 181

Nacionalidade: England

País de Nascimento: England

Local de Nascimento: London

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Tottenham Hotspur FC club 02/08/2018 06/08/2018 no 1 9 0 0 0 0 0
Tottenham Hotspur FC Under 18 Academy club 31/07/2016 07/08/2019 no 35 2409 7 0 3 0 5
England Under 19 national 03/09/2019 29/11/2019 no 6 305 0 0 0 0 1
Tottenham Hotspur Under 21 club 01/10/2017 29/06/2020 no 2 180 1 0 0 0 0
Tottenham Hotspur Under 23 club 15/08/2018 29/06/2020 no 25 2005 4 0 1 0 5
Tottenham Hotspur FC Under 19 club 24/09/2017 29/06/2020 no 19 1081 2 0 1 0 2
England Under 18 national 31/10/2018 13/11/2020 no 6 222 1 0 1 0 0
England Under 20 national 09/10/2020 26/08/2021 no 1 62 0 0 0 0 0
Brentford FC club 31/08/2020 17/07/2022 no 0 0 0 0 0 0 0
AFC Wimbledon club 17/07/2022 22/01/2023 no 24 1968 0 0 1 1 8
Milton Keynes Dons FC club 22/01/2023 29/06/2023 no 20 1695 1 0 1 0 5

ÚLTIMA PARTIDA

PROXIMAS PARTIDAS

User image

Maghoma

Brentford

Sobre

Clube Atual: Brentford

Nome: Edmond-Paris Maghoma

Apelido: Maghoma

Posição principal: Meia

Data de Nascimento: 07/05/2001

Pé principal: direito

Altura(cm): 181

Nacionalidade: England

País de Nascimento: England

Local de Nascimento: London

ÚLTIMA PARTIDA

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Tottenham Hotspur FC club 02/08/2018 06/08/2018 no 1 9 0 0 0 0 0
Tottenham Hotspur FC Under 18 Academy club 31/07/2016 07/08/2019 no 35 2409 7 0 3 0 5
England Under 19 national 03/09/2019 29/11/2019 no 6 305 0 0 0 0 1
Tottenham Hotspur Under 21 club 01/10/2017 29/06/2020 no 2 180 1 0 0 0 0
Tottenham Hotspur Under 23 club 15/08/2018 29/06/2020 no 25 2005 4 0 1 0 5
Tottenham Hotspur FC Under 19 club 24/09/2017 29/06/2020 no 19 1081 2 0 1 0 2
England Under 18 national 31/10/2018 13/11/2020 no 6 222 1 0 1 0 0
England Under 20 national 09/10/2020 26/08/2021 no 1 62 0 0 0 0 0
Brentford FC club 31/08/2020 17/07/2022 no 0 0 0 0 0 0 0
AFC Wimbledon club 17/07/2022 22/01/2023 no 24 1968 0 0 1 1 8
Milton Keynes Dons FC club 22/01/2023 29/06/2023 no 20 1695 1 0 1 0 5

PRÓXIMAS PARTIDAS