User image

Luís Carlos

Inter Limeira

Sobre

Clube Atual: Inter Limeira

Nome: Luís Carlos Dallastella

Apelido: Luís Carlos

Posição principal: Goleiro

Data de Nascimento: 27/07/1987

Pé principal: direito

Altura(cm): 190

Nacionalidade: Brazil

País de Nascimento: Brazil

Local de Nascimento: Curitiba

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Ypiranga FC club 02/02/2011 29/04/2011 no 8 676 0 0 0 0 1
Ceará SC club 04/12/2013 14/12/2015 no 100 8863 0 0 0 0 15
Associacao Portuguesa de Desportos club 31/12/2015 06/07/2016 no 14 1216 0 0 0 0 0
Guarani FC club 06/07/2016 09/11/2016 no 1 90 0 0 0 0 0
Figueirense FC club 31/12/2016 25/06/2017 no 3 270 0 0 0 0 0
Vila Nova FC club 06/07/2017 29/11/2017 no 26 2340 0 0 0 0 3
Paraná Clube club 31/10/2009 18/12/2018 no 102 8959 0 0 0 1 7
Oeste FC club 20/01/2019 29/11/2019 no 23 1995 0 0 0 0 2
EC Juventude club 01/01/2020 30/01/2021 no 8 720 0 0 0 0 0
Botafogo FC (João Pessoa) club 04/01/2022 14/09/2022 no 19 1634 0 0 0 2 4
AA Internacional de Limeira club 30/06/2023 yes 0 0 0 0 0 0 0

ÚLTIMA PARTIDA

PROXIMAS PARTIDAS

User image

Luís Carlos

Inter Limeira

Sobre

Clube Atual: Inter Limeira

Nome: Luís Carlos Dallastella

Apelido: Luís Carlos

Posição principal: Goleiro

Data de Nascimento: 27/07/1987

Pé principal: direito

Altura(cm): 190

Nacionalidade: Brazil

País de Nascimento: Brazil

Local de Nascimento: Curitiba

ÚLTIMA PARTIDA

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Ypiranga FC club 02/02/2011 29/04/2011 no 8 676 0 0 0 0 1
Ceará SC club 04/12/2013 14/12/2015 no 100 8863 0 0 0 0 15
Associacao Portuguesa de Desportos club 31/12/2015 06/07/2016 no 14 1216 0 0 0 0 0
Guarani FC club 06/07/2016 09/11/2016 no 1 90 0 0 0 0 0
Figueirense FC club 31/12/2016 25/06/2017 no 3 270 0 0 0 0 0
Vila Nova FC club 06/07/2017 29/11/2017 no 26 2340 0 0 0 0 3
Paraná Clube club 31/10/2009 18/12/2018 no 102 8959 0 0 0 1 7
Oeste FC club 20/01/2019 29/11/2019 no 23 1995 0 0 0 0 2
EC Juventude club 01/01/2020 30/01/2021 no 8 720 0 0 0 0 0
Botafogo FC (João Pessoa) club 04/01/2022 14/09/2022 no 19 1634 0 0 0 2 4
AA Internacional de Limeira club 30/06/2023 yes 0 0 0 0 0 0 0

PRÓXIMAS PARTIDAS

Sem próximas partidas disponíveis.