User image

James Rodríguez

Colômbia

Sobre

Clube Atual: Colômbia

Nome: James David Rodríguez Rubio

Apelido: James Rodríguez

Posição principal: Meia

Data de Nascimento: 11/07/1991

Pé principal: esquerdo

Altura(cm): 180

Nacionalidade: Colombia

País de Nascimento: Colombia

Local de Nascimento: Cúcuta

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
CA Banfield club 07/02/2009 09/06/2010 no 49 3307 10 1 0 1 7
Colombia Under 20 national 30/06/2011 27/09/2011 no 5 417 3 2 0 0 0
FC Porto club 30/06/2010 30/06/2013 no 107 7212 32 3 3 1 12
AS Monaco FC club 30/06/2013 21/07/2014 no 38 2899 10 2 12 0 1
FC Bayern München club 11/07/2017 29/06/2019 no 75 4747 15 0 21 0 7
Real Madrid CF club 21/07/2014 06/09/2020 no 135 8322 40 1 37 0 12
Everton FC club 06/09/2020 21/09/2021 no 29 2182 6 0 8 0 4
Al Rayyan SC club 22/09/2021 13/09/2022 no 16 1240 5 0 6 1 3
Olympiakos FC club 14/09/2022 29/06/2023 no 23 1527 5 1 6 0 1
São Paulo FC club 28/07/2023 28/07/2024 no 22 940 2 0 4 0 1
Rayo Vallecano de Madrid club 25/08/2024 30/12/2024 no 7 205 0 0 1 0 1
Club León club 13/01/2025 30/12/2025 no 34 2559 5 4 9 1 3
Colombia national 31/12/2010 yes 131 9854 31 9 40 0 13
Minnesota United FC club 05/02/2026 yes 8 273 0 0 2 0 0

ÚLTIMA PARTIDA

PROXIMAS PARTIDAS

User image

James Rodríguez

Colômbia

Sobre

Clube Atual: Colômbia

Nome: James David Rodríguez Rubio

Apelido: James Rodríguez

Posição principal: Meia

Data de Nascimento: 11/07/1991

Pé principal: esquerdo

Altura(cm): 180

Nacionalidade: Colombia

País de Nascimento: Colombia

Local de Nascimento: Cúcuta

ÚLTIMA PARTIDA

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
CA Banfield club 07/02/2009 09/06/2010 no 49 3307 10 1 0 1 7
Colombia Under 20 national 30/06/2011 27/09/2011 no 5 417 3 2 0 0 0
FC Porto club 30/06/2010 30/06/2013 no 107 7212 32 3 3 1 12
AS Monaco FC club 30/06/2013 21/07/2014 no 38 2899 10 2 12 0 1
FC Bayern München club 11/07/2017 29/06/2019 no 75 4747 15 0 21 0 7
Real Madrid CF club 21/07/2014 06/09/2020 no 135 8322 40 1 37 0 12
Everton FC club 06/09/2020 21/09/2021 no 29 2182 6 0 8 0 4
Al Rayyan SC club 22/09/2021 13/09/2022 no 16 1240 5 0 6 1 3
Olympiakos FC club 14/09/2022 29/06/2023 no 23 1527 5 1 6 0 1
São Paulo FC club 28/07/2023 28/07/2024 no 22 940 2 0 4 0 1
Rayo Vallecano de Madrid club 25/08/2024 30/12/2024 no 7 205 0 0 1 0 1
Club León club 13/01/2025 30/12/2025 no 34 2559 5 4 9 1 3
Colombia national 31/12/2010 yes 131 9854 31 9 40 0 13
Minnesota United FC club 05/02/2026 yes 8 273 0 0 2 0 0

PRÓXIMAS PARTIDAS

Sem próximas partidas disponíveis.