User image

J. King

Fenerbahçe

Sobre

Clube Atual: Fenerbahçe

Nome: Joshua Christian Kojo King

Apelido: J. King

Posição principal: Atacante

Data de Nascimento: 14/01/1992

Pé principal: direito

Altura(cm): 180

Nacionalidade: Norway

País de Nascimento: Norway

Local de Nascimento: Oslo

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Preston North End FC club 31/07/2010 02/01/2011 no 10 627 1 0 0 0 2
Borussia VfL Mönchengladbach club 24/07/2011 14/01/2012 no 2 19 0 0 0 0 0
Borussia Mönchengladbach II club 30/06/2011 14/01/2012 no 4 324 2 0 0 0 0
Hull City AFC club 15/01/2012 29/06/2012 no 19 877 1 0 2 0 0
Norway Under 19 national 31/05/2009 29/06/2012 no 2 140 2 1 0 0 1
Manchester United FC club 31/07/2009 20/11/2012 no 2 14 0 0 0 0 0
Norway Under 21 national 31/08/2011 29/06/2013 no 6 450 1 0 0 0 0
Blackburn Rovers FC club 21/11/2012 30/06/2015 no 74 4187 8 0 0 0 4
AFC Bournemouth club 30/06/2015 31/01/2021 no 184 13303 53 12 17 0 10
Everton FC club 31/01/2021 29/06/2021 no 11 137 0 0 0 0 0
Watford FC club 08/07/2021 29/06/2022 no 33 2296 5 1 3 0 5
Norway national 31/12/2011 22/09/2022 no 62 3559 20 6 8 0 5
Fenerbahçe Spor Kulübü club 12/07/2022 yes 44 2087 14 0 3 0 4

PROXIMAS PARTIDAS

Sem próximas partidas disponíveis.
User image

J. King

Fenerbahçe

Sobre

Clube Atual: Fenerbahçe

Nome: Joshua Christian Kojo King

Apelido: J. King

Posição principal: Atacante

Data de Nascimento: 14/01/1992

Pé principal: direito

Altura(cm): 180

Nacionalidade: Norway

País de Nascimento: Norway

Local de Nascimento: Oslo

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Preston North End FC club 31/07/2010 02/01/2011 no 10 627 1 0 0 0 2
Borussia VfL Mönchengladbach club 24/07/2011 14/01/2012 no 2 19 0 0 0 0 0
Borussia Mönchengladbach II club 30/06/2011 14/01/2012 no 4 324 2 0 0 0 0
Hull City AFC club 15/01/2012 29/06/2012 no 19 877 1 0 2 0 0
Norway Under 19 national 31/05/2009 29/06/2012 no 2 140 2 1 0 0 1
Manchester United FC club 31/07/2009 20/11/2012 no 2 14 0 0 0 0 0
Norway Under 21 national 31/08/2011 29/06/2013 no 6 450 1 0 0 0 0
Blackburn Rovers FC club 21/11/2012 30/06/2015 no 74 4187 8 0 0 0 4
AFC Bournemouth club 30/06/2015 31/01/2021 no 184 13303 53 12 17 0 10
Everton FC club 31/01/2021 29/06/2021 no 11 137 0 0 0 0 0
Watford FC club 08/07/2021 29/06/2022 no 33 2296 5 1 3 0 5
Norway national 31/12/2011 22/09/2022 no 62 3559 20 6 8 0 5
Fenerbahçe Spor Kulübü club 12/07/2022 yes 44 2087 14 0 3 0 4

PRÓXIMAS PARTIDAS

Sem próximas partidas disponíveis.