User image

Hofmann

Bochum

Sobre

Clube Atual: Bochum

Nome: Philipp Hofmann

Apelido: Hofmann

Posição principal: Atacante

Data de Nascimento: 29/03/1993

Pé principal: direito

Altura(cm): 195

Nacionalidade: Germany

País de Nascimento: Germany

Local de Nascimento: Arnsberg

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Germany Under 19 national 30/09/2011 29/06/2012 no 6 507 5 0 0 0 0
FC Schalke 04 II club 31/07/2011 30/07/2012 no 24 2045 6 0 0 0 4
FC Schalke 04 club 30/11/2011 30/07/2012 no 0 0 0 0 0 0 0
SC Paderborn 07 club 30/07/2012 29/06/2013 no 32 1708 7 0 0 0 4
FC Ingolstadt 04 club 13/07/2013 29/06/2014 no 33 2305 9 0 1 1 3
FC Ingolstadt 04 II club 13/07/2013 29/06/2014 no 3 270 6 0 0 0 1
1. FC Kaiserslautern II club 31/07/2014 30/12/2014 no 2 132 1 0 0 0 0
Germany Under 21 national 31/12/2012 29/06/2015 no 12 797 7 1 0 0 0
1. FC Kaiserslautern club 01/07/2014 22/07/2015 no 33 1760 8 0 0 0 3
Brentford FC club 22/07/2015 29/06/2017 no 33 938 4 0 0 0 2
SpVgg Greuther Fürth club 30/06/2017 22/01/2018 no 11 360 3 0 0 0 0
SpVgg Greuther Fürth II club 29/10/2017 22/01/2018 no 3 262 2 0 0 0 0
Braunschweiger TSV Eintracht 1895 club 22/01/2018 29/06/2019 no 51 3863 12 2 4 0 9
Karlsruher SC club 30/06/2019 29/06/2022 no 104 9131 52 4 10 0 15
VfL Bochum 1848 club 30/06/2022 yes 51 3814 9 0 5 0 6

ÚLTIMA PARTIDA

PROXIMAS PARTIDAS

User image

Hofmann

Bochum

Sobre

Clube Atual: Bochum

Nome: Philipp Hofmann

Apelido: Hofmann

Posição principal: Atacante

Data de Nascimento: 29/03/1993

Pé principal: direito

Altura(cm): 195

Nacionalidade: Germany

País de Nascimento: Germany

Local de Nascimento: Arnsberg

ÚLTIMA PARTIDA

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Germany Under 19 national 30/09/2011 29/06/2012 no 6 507 5 0 0 0 0
FC Schalke 04 II club 31/07/2011 30/07/2012 no 24 2045 6 0 0 0 4
FC Schalke 04 club 30/11/2011 30/07/2012 no 0 0 0 0 0 0 0
SC Paderborn 07 club 30/07/2012 29/06/2013 no 32 1708 7 0 0 0 4
FC Ingolstadt 04 club 13/07/2013 29/06/2014 no 33 2305 9 0 1 1 3
FC Ingolstadt 04 II club 13/07/2013 29/06/2014 no 3 270 6 0 0 0 1
1. FC Kaiserslautern II club 31/07/2014 30/12/2014 no 2 132 1 0 0 0 0
Germany Under 21 national 31/12/2012 29/06/2015 no 12 797 7 1 0 0 0
1. FC Kaiserslautern club 01/07/2014 22/07/2015 no 33 1760 8 0 0 0 3
Brentford FC club 22/07/2015 29/06/2017 no 33 938 4 0 0 0 2
SpVgg Greuther Fürth club 30/06/2017 22/01/2018 no 11 360 3 0 0 0 0
SpVgg Greuther Fürth II club 29/10/2017 22/01/2018 no 3 262 2 0 0 0 0
Braunschweiger TSV Eintracht 1895 club 22/01/2018 29/06/2019 no 51 3863 12 2 4 0 9
Karlsruher SC club 30/06/2019 29/06/2022 no 104 9131 52 4 10 0 15
VfL Bochum 1848 club 30/06/2022 yes 51 3814 9 0 5 0 6

PRÓXIMAS PARTIDAS