User image

Henrique Almeida

Portuguesa

Sobre

Clube Atual: Portuguesa

Nome: Henrique Almeida Caixeta Nascentes

Apelido: Henrique Almeida

Posição principal: Atacante

Data de Nascimento: 26/05/1991

Pé principal: direito

Altura(cm): 177

Nacionalidade: Brazil

País de Nascimento: Brazil

Local de Nascimento: Brasília

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
EC Vitória club 30/06/2010 14/12/2010 no 17 987 4 0 0 0 1
Brazil Under 22 national 30/09/2011 30/12/2011 no 3 270 2 0 0 0 0
São Paulo FC club 28/02/2009 30/01/2012 no 32 957 4 0 0 0 4
Granada CF club 30/01/2012 31/05/2012 no 6 207 0 0 0 1 1
Brazil Under 20 national 31/12/2010 31/12/2012 no 13 842 7 0 0 1 3
SC do Recife club 31/05/2012 01/01/2013 no 16 578 4 0 1 0 2
EC Bahia club 14/04/2014 31/12/2014 no 31 1489 4 0 3 0 3
Botafogo FR club 01/01/2013 20/07/2015 no 46 1712 5 1 1 0 7
Grêmio FB Porto Alegrense club 02/02/2016 30/12/2016 no 33 1085 3 0 1 0 6
Coritiba FBC club 20/07/2015 30/12/2017 no 67 5223 24 2 2 1 12
Giresun Spor Kulübü club 29/01/2018 29/06/2018 no 14 955 4 0 1 0 3
Os Belenenses SAD club 01/07/2018 29/06/2019 no 19 1087 5 0 0 0 6
Goiás EC club 31/12/2019 30/03/2020 no 4 277 0 0 0 0 1
Chapecoense AF club 16/07/2019 30/12/2021 no 22 1325 3 1 0 0 5
América FC (Minas Gerais) club 18/01/2022 yes 56 2594 9 1 1 0 12

ÚLTIMA PARTIDA

PROXIMAS PARTIDAS

User image

Henrique Almeida

Portuguesa

Sobre

Clube Atual: Portuguesa

Nome: Henrique Almeida Caixeta Nascentes

Apelido: Henrique Almeida

Posição principal: Atacante

Data de Nascimento: 26/05/1991

Pé principal: direito

Altura(cm): 177

Nacionalidade: Brazil

País de Nascimento: Brazil

Local de Nascimento: Brasília

ÚLTIMA PARTIDA

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
EC Vitória club 30/06/2010 14/12/2010 no 17 987 4 0 0 0 1
Brazil Under 22 national 30/09/2011 30/12/2011 no 3 270 2 0 0 0 0
São Paulo FC club 28/02/2009 30/01/2012 no 32 957 4 0 0 0 4
Granada CF club 30/01/2012 31/05/2012 no 6 207 0 0 0 1 1
Brazil Under 20 national 31/12/2010 31/12/2012 no 13 842 7 0 0 1 3
SC do Recife club 31/05/2012 01/01/2013 no 16 578 4 0 1 0 2
EC Bahia club 14/04/2014 31/12/2014 no 31 1489 4 0 3 0 3
Botafogo FR club 01/01/2013 20/07/2015 no 46 1712 5 1 1 0 7
Grêmio FB Porto Alegrense club 02/02/2016 30/12/2016 no 33 1085 3 0 1 0 6
Coritiba FBC club 20/07/2015 30/12/2017 no 67 5223 24 2 2 1 12
Giresun Spor Kulübü club 29/01/2018 29/06/2018 no 14 955 4 0 1 0 3
Os Belenenses SAD club 01/07/2018 29/06/2019 no 19 1087 5 0 0 0 6
Goiás EC club 31/12/2019 30/03/2020 no 4 277 0 0 0 0 1
Chapecoense AF club 16/07/2019 30/12/2021 no 22 1325 3 1 0 0 5
América FC (Minas Gerais) club 18/01/2022 yes 56 2594 9 1 1 0 12

PRÓXIMAS PARTIDAS