User image

Hendriks

Stuttgart

Sobre

Clube Atual: Stuttgart

Nome: Ramon Hendriks

Apelido: Hendriks

Posição principal: Zagueiro

Data de Nascimento: 17/07/2001

Pé principal: esquerdo

Altura(cm): 189

Nacionalidade: Netherlands

País de Nascimento: Netherlands

Local de Nascimento: Hendrik-Ido-Ambacht

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Netherlands Under 17 national 08/10/2017 23/09/2018 no 10 930 0 0 0 0 3
Feyenoord Rotterdam Under 19 club 30/06/2017 04/01/2021 no 25 2098 1 0 0 0 4
Feyenoord Under 23 club 28/10/2019 04/01/2021 no 2 180 0 0 0 0 0
NAC Breda club 04/01/2021 29/06/2021 no 22 1933 0 0 1 0 3
Netherlands Under 18 national 31/10/2018 26/08/2021 no 0 0 0 0 0 0 0
Netherlands Under 19 national 14/03/2019 26/08/2021 no 3 270 0 0 0 0 0
Netherlands Under 21 national 30/08/2021 30/09/2021 no 0 0 0 0 0 0 0
FC Utrecht II club 18/02/2023 29/06/2023 no 2 115 0 0 0 0 0
FC Utrecht club 30/06/2022 29/06/2023 no 4 299 0 0 0 0 0
Feyenoord Rotterdam club 27/06/2019 yes 28 1125 0 0 1 0 1

ÚLTIMA PARTIDA

PROXIMAS PARTIDAS

User image

Hendriks

Stuttgart

Sobre

Clube Atual: Stuttgart

Nome: Ramon Hendriks

Apelido: Hendriks

Posição principal: Zagueiro

Data de Nascimento: 17/07/2001

Pé principal: esquerdo

Altura(cm): 189

Nacionalidade: Netherlands

País de Nascimento: Netherlands

Local de Nascimento: Hendrik-Ido-Ambacht

ÚLTIMA PARTIDA

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Netherlands Under 17 national 08/10/2017 23/09/2018 no 10 930 0 0 0 0 3
Feyenoord Rotterdam Under 19 club 30/06/2017 04/01/2021 no 25 2098 1 0 0 0 4
Feyenoord Under 23 club 28/10/2019 04/01/2021 no 2 180 0 0 0 0 0
NAC Breda club 04/01/2021 29/06/2021 no 22 1933 0 0 1 0 3
Netherlands Under 18 national 31/10/2018 26/08/2021 no 0 0 0 0 0 0 0
Netherlands Under 19 national 14/03/2019 26/08/2021 no 3 270 0 0 0 0 0
Netherlands Under 21 national 30/08/2021 30/09/2021 no 0 0 0 0 0 0 0
FC Utrecht II club 18/02/2023 29/06/2023 no 2 115 0 0 0 0 0
FC Utrecht club 30/06/2022 29/06/2023 no 4 299 0 0 0 0 0
Feyenoord Rotterdam club 27/06/2019 yes 28 1125 0 0 1 0 1

PRÓXIMAS PARTIDAS