User image

Gündogan

Galatasaray

Sobre

Clube Atual: Galatasaray

Nome: Ilkay Gündogan

Apelido: Gündogan

Posição principal: Meia

Data de Nascimento: 23/10/1990

Pé principal: direito

Altura(cm): 180

Nacionalidade: Germany

País de Nascimento: Germany

Local de Nascimento: Gelsenkirchen

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
VfL Bochum 1848 II club 30/06/2008 30/01/2009 no 2 134 1 0 0 0 0
1. FC Nürnberg club 31/01/2009 30/06/2011 no 52 3783 8 0 4 0 4
BV Borussia 09 Dortmund II club 19/02/2012 29/06/2012 no 1 46 0 0 0 0 0
Germany Under 21 national 31/12/2010 30/05/2013 no 5 450 1 0 0 0 0
BV Borussia 09 Dortmund club 30/06/2011 29/06/2016 no 169 12615 18 3 18 0 12
Manchester City Under 23 club 23/08/2017 30/05/2018 no 1 62 0 0 0 0 0
FC Barcelona club 30/06/2023 22/08/2024 no 55 4318 5 1 14 0 6
Germany national 31/12/2010 28/08/2024 no 82 5408 19 7 7 0 3
Manchester City FC club 30/06/2016 01/09/2025 no 367 24912 67 4 44 0 30
Galatasaray Spor Kulübü club 01/09/2025 yes 38 2151 2 0 4 0 2

ÚLTIMA PARTIDA

PROXIMAS PARTIDAS

User image

Gündogan

Galatasaray

Sobre

Clube Atual: Galatasaray

Nome: Ilkay Gündogan

Apelido: Gündogan

Posição principal: Meia

Data de Nascimento: 23/10/1990

Pé principal: direito

Altura(cm): 180

Nacionalidade: Germany

País de Nascimento: Germany

Local de Nascimento: Gelsenkirchen

ÚLTIMA PARTIDA

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
VfL Bochum 1848 II club 30/06/2008 30/01/2009 no 2 134 1 0 0 0 0
1. FC Nürnberg club 31/01/2009 30/06/2011 no 52 3783 8 0 4 0 4
BV Borussia 09 Dortmund II club 19/02/2012 29/06/2012 no 1 46 0 0 0 0 0
Germany Under 21 national 31/12/2010 30/05/2013 no 5 450 1 0 0 0 0
BV Borussia 09 Dortmund club 30/06/2011 29/06/2016 no 169 12615 18 3 18 0 12
Manchester City Under 23 club 23/08/2017 30/05/2018 no 1 62 0 0 0 0 0
FC Barcelona club 30/06/2023 22/08/2024 no 55 4318 5 1 14 0 6
Germany national 31/12/2010 28/08/2024 no 82 5408 19 7 7 0 3
Manchester City FC club 30/06/2016 01/09/2025 no 367 24912 67 4 44 0 30
Galatasaray Spor Kulübü club 01/09/2025 yes 38 2151 2 0 4 0 2

PRÓXIMAS PARTIDAS

Sem próximas partidas disponíveis.