User image

Guilherme Santos

Portuguesa RJ

Sobre

Clube Atual: Portuguesa RJ

Nome: Guilherme Oliveira Santos

Apelido: Guilherme Santos

Posição principal: Zagueiro

Data de Nascimento: 04/02/1988

Pé principal: esquerdo

Altura(cm): 173

Nacionalidade: Brazil

País de Nascimento: Brazil

Local de Nascimento: Jequié

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
UD Almería club 31/07/2007 29/06/2010 no 26 1695 1 0 1 2 7
Real Valladolid CF club 30/06/2010 29/12/2010 no 16 1262 0 0 0 2 5
CA Mineiro club 31/01/2011 08/12/2011 no 16 1330 0 0 0 1 4
Figueirense FC club 08/12/2011 14/01/2013 no 32 2786 3 0 3 1 9
Santos FC Sao Paulo club 14/01/2013 04/07/2013 no 10 776 0 0 0 0 0
Atlético Goianiense club 31/08/2013 31/12/2013 no 11 881 0 0 1 0 2
EC Bahia club 31/12/2013 22/12/2014 no 39 2997 2 0 4 2 14
Fluminense FC club 31/12/2014 29/04/2015 no 1 90 0 0 0 0 1
Criciuma EC club 22/06/2015 10/01/2016 no 19 1691 0 0 1 1 5
Sampaio Corrêa FC club 10/01/2016 29/06/2016 no 14 1260 2 0 0 1 4
Anorthosis Famagusta FC club 30/06/2016 14/06/2017 no 34 3005 1 0 0 1 7
Fortaleza EC club 15/06/2017 31/08/2017 no 2 24 0 0 0 0 0
Júbilo Iwata club 08/01/2018 21/07/2018 no 12 987 0 0 1 1 3
Paysandu SC club 31/08/2017 03/01/2019 no 27 2360 0 0 5 0 5
Paraná Clube club 14/01/2019 29/11/2019 no 45 4027 2 0 3 1 9
Botafogo FR club 31/12/2019 14/09/2021 no 37 2409 0 0 1 0 9
EC Juventude club 23/09/2021 yes 2 112 0 0 1 0 2

PROXIMAS PARTIDAS

Sem próximas partidas disponíveis.
User image

Guilherme Santos

Portuguesa RJ

Sobre

Clube Atual: Portuguesa RJ

Nome: Guilherme Oliveira Santos

Apelido: Guilherme Santos

Posição principal: Zagueiro

Data de Nascimento: 04/02/1988

Pé principal: esquerdo

Altura(cm): 173

Nacionalidade: Brazil

País de Nascimento: Brazil

Local de Nascimento: Jequié

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
UD Almería club 31/07/2007 29/06/2010 no 26 1695 1 0 1 2 7
Real Valladolid CF club 30/06/2010 29/12/2010 no 16 1262 0 0 0 2 5
CA Mineiro club 31/01/2011 08/12/2011 no 16 1330 0 0 0 1 4
Figueirense FC club 08/12/2011 14/01/2013 no 32 2786 3 0 3 1 9
Santos FC Sao Paulo club 14/01/2013 04/07/2013 no 10 776 0 0 0 0 0
Atlético Goianiense club 31/08/2013 31/12/2013 no 11 881 0 0 1 0 2
EC Bahia club 31/12/2013 22/12/2014 no 39 2997 2 0 4 2 14
Fluminense FC club 31/12/2014 29/04/2015 no 1 90 0 0 0 0 1
Criciuma EC club 22/06/2015 10/01/2016 no 19 1691 0 0 1 1 5
Sampaio Corrêa FC club 10/01/2016 29/06/2016 no 14 1260 2 0 0 1 4
Anorthosis Famagusta FC club 30/06/2016 14/06/2017 no 34 3005 1 0 0 1 7
Fortaleza EC club 15/06/2017 31/08/2017 no 2 24 0 0 0 0 0
Júbilo Iwata club 08/01/2018 21/07/2018 no 12 987 0 0 1 1 3
Paysandu SC club 31/08/2017 03/01/2019 no 27 2360 0 0 5 0 5
Paraná Clube club 14/01/2019 29/11/2019 no 45 4027 2 0 3 1 9
Botafogo FR club 31/12/2019 14/09/2021 no 37 2409 0 0 1 0 9
EC Juventude club 23/09/2021 yes 2 112 0 0 1 0 2

PRÓXIMAS PARTIDAS

Sem próximas partidas disponíveis.