User image

A. González

UCV

Sobre

Clube Atual: UCV

Nome: Alexander González Moreno

Apelido: A. González

Posição principal: Meia

Data de Nascimento: 13/12/1994

Pé principal: direito

Altura(cm): 176

Nacionalidade: Panama

País de Nascimento: Panama

Local de Nascimento: Ciudad de Panamá

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Panama Under 17 national 30/09/2010 30/12/2011 no 11 990 0 0 0 0 2
Panama Youth national 31/12/2012 30/12/2014 no 5 424 1 0 0 0 1
Río Abajo FC club 30/06/2012 31/12/2014 no 37 3208 2 0 0 1 9
CA Independiente de La Chorrera club 01/01/2015 30/06/2015 no 15 1193 1 0 0 0 5
Aragua FC club 30/06/2017 30/12/2017 no 20 1638 0 0 0 0 3
Jaguares de Córdoba FC club 31/12/2017 29/06/2018 no 4 158 0 0 0 0 1
CD Plaza Amador club 23/12/2015 29/04/2019 no 84 7138 0 0 0 1 7
Pacific FC club 30/04/2019 30/12/2019 no 21 1836 0 0 2 1 4
AF Sporting San Miguelito club 30/06/2013 07/06/2020 no 16 828 0 0 0 0 1
Panama national 31/12/2019 27/10/2020 no 2 59 0 0 0 0 0
San Francisco FC club 14/03/2021 04/07/2021 no 8 717 0 0 0 0 1
Herrera FC club 30/09/2021 29/06/2022 no 25 2230 1 0 0 1 4
Alianza FC Panama club 02/07/2015 30/12/2022 no 35 2894 3 0 0 0 4
CD Internacional De Barinas club 31/12/2022 26/03/2023 no 7 626 0 0 0 0 3
Cúcuta Deportivo FC club 12/07/2023 30/12/2023 no 29 1843 0 0 0 0 5
Universidad Central de Venezuela FC club 16/01/2024 yes 90 7093 0 0 5 2 14

ÚLTIMA PARTIDA

PROXIMAS PARTIDAS

User image

A. González

UCV

Sobre

Clube Atual: UCV

Nome: Alexander González Moreno

Apelido: A. González

Posição principal: Meia

Data de Nascimento: 13/12/1994

Pé principal: direito

Altura(cm): 176

Nacionalidade: Panama

País de Nascimento: Panama

Local de Nascimento: Ciudad de Panamá

ÚLTIMA PARTIDA

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Panama Under 17 national 30/09/2010 30/12/2011 no 11 990 0 0 0 0 2
Panama Youth national 31/12/2012 30/12/2014 no 5 424 1 0 0 0 1
Río Abajo FC club 30/06/2012 31/12/2014 no 37 3208 2 0 0 1 9
CA Independiente de La Chorrera club 01/01/2015 30/06/2015 no 15 1193 1 0 0 0 5
Aragua FC club 30/06/2017 30/12/2017 no 20 1638 0 0 0 0 3
Jaguares de Córdoba FC club 31/12/2017 29/06/2018 no 4 158 0 0 0 0 1
CD Plaza Amador club 23/12/2015 29/04/2019 no 84 7138 0 0 0 1 7
Pacific FC club 30/04/2019 30/12/2019 no 21 1836 0 0 2 1 4
AF Sporting San Miguelito club 30/06/2013 07/06/2020 no 16 828 0 0 0 0 1
Panama national 31/12/2019 27/10/2020 no 2 59 0 0 0 0 0
San Francisco FC club 14/03/2021 04/07/2021 no 8 717 0 0 0 0 1
Herrera FC club 30/09/2021 29/06/2022 no 25 2230 1 0 0 1 4
Alianza FC Panama club 02/07/2015 30/12/2022 no 35 2894 3 0 0 0 4
CD Internacional De Barinas club 31/12/2022 26/03/2023 no 7 626 0 0 0 0 3
Cúcuta Deportivo FC club 12/07/2023 30/12/2023 no 29 1843 0 0 0 0 5
Universidad Central de Venezuela FC club 16/01/2024 yes 90 7093 0 0 5 2 14

PRÓXIMAS PARTIDAS

Sem próximas partidas disponíveis.