User image

Gonçalo Paciência

Sport

Sobre

Clube Atual: Sport

Nome: Gonçalo Mendes Paciência

Apelido: Gonçalo Paciência

Posição principal: Atacante

Data de Nascimento: 31/07/1994

Pé principal: direito

Altura(cm): 184

Nacionalidade: Portugal

País de Nascimento: Portugal

Local de Nascimento: Porto

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Portugal Under 17 national 31/07/2010 29/06/2012 no 5 280 2 1 0 0 3
Portugal Under 19 national 31/05/2013 30/07/2013 no 3 259 3 0 0 0 1
Associação Académica de Coimbra OAF club 27/07/2015 31/05/2016 no 29 1901 3 1 0 0 7
FC Porto II club 30/06/2012 29/08/2016 no 35 2906 14 4 0 0 14
Olympiakos CFP club 30/08/2016 30/12/2016 no 1 27 0 0 0 0 0
Rio Ave FC club 06/01/2017 29/06/2017 no 15 557 1 0 0 0 2
Portugal Under 21 national 31/12/2013 03/09/2017 no 14 768 5 0 0 0 4
Vitória Setúbal FC club 19/07/2017 28/01/2018 no 24 1844 10 3 4 0 4
FC Porto club 31/12/2014 11/07/2018 no 16 387 1 0 1 0 1
Portugal national 07/11/2017 23/08/2020 no 2 134 1 0 1 0 0
FC Schalke 04 club 14/09/2020 29/06/2021 no 16 776 1 0 1 0 2
Eintracht Frankfurt club 11/07/2018 05/08/2022 no 89 3484 20 4 5 0 14
Real Club Celta de Vigo club 05/08/2022 31/08/2023 no 28 834 3 0 0 1 2
Portugal Under 23 national 31/12/2015 yes 4 245 3 1 0 0 0
VfL Bochum 1848 club 31/08/2023 yes 8 277 2 0 0 0 2

ÚLTIMA PARTIDA

PROXIMAS PARTIDAS

User image

Gonçalo Paciência

Sport

Sobre

Clube Atual: Sport

Nome: Gonçalo Mendes Paciência

Apelido: Gonçalo Paciência

Posição principal: Atacante

Data de Nascimento: 31/07/1994

Pé principal: direito

Altura(cm): 184

Nacionalidade: Portugal

País de Nascimento: Portugal

Local de Nascimento: Porto

ÚLTIMA PARTIDA

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Portugal Under 17 national 31/07/2010 29/06/2012 no 5 280 2 1 0 0 3
Portugal Under 19 national 31/05/2013 30/07/2013 no 3 259 3 0 0 0 1
Associação Académica de Coimbra OAF club 27/07/2015 31/05/2016 no 29 1901 3 1 0 0 7
FC Porto II club 30/06/2012 29/08/2016 no 35 2906 14 4 0 0 14
Olympiakos CFP club 30/08/2016 30/12/2016 no 1 27 0 0 0 0 0
Rio Ave FC club 06/01/2017 29/06/2017 no 15 557 1 0 0 0 2
Portugal Under 21 national 31/12/2013 03/09/2017 no 14 768 5 0 0 0 4
Vitória Setúbal FC club 19/07/2017 28/01/2018 no 24 1844 10 3 4 0 4
FC Porto club 31/12/2014 11/07/2018 no 16 387 1 0 1 0 1
Portugal national 07/11/2017 23/08/2020 no 2 134 1 0 1 0 0
FC Schalke 04 club 14/09/2020 29/06/2021 no 16 776 1 0 1 0 2
Eintracht Frankfurt club 11/07/2018 05/08/2022 no 89 3484 20 4 5 0 14
Real Club Celta de Vigo club 05/08/2022 31/08/2023 no 28 834 3 0 0 1 2
Portugal Under 23 national 31/12/2015 yes 4 245 3 1 0 0 0
VfL Bochum 1848 club 31/08/2023 yes 8 277 2 0 0 0 2

PRÓXIMAS PARTIDAS