User image

Fish

Man Utd

Sobre

Clube Atual: Man Utd

Nome: William Thomas Fish

Apelido: Fish

Posição principal: Zagueiro

Data de Nascimento: 16/02/2003

Pé principal: direito

Altura(cm): 185

Nacionalidade: England

País de Nascimento: England

Local de Nascimento:

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
England Under 17 national 30/09/2019 30/12/2020 no 3 181 1 0 0 0 0
Manchester United FC Under 18 Academy club 30/06/2018 29/07/2021 no 21 1845 2 0 1 0 4
England Under 18 national 13/11/2020 31/08/2021 no 2 134 0 0 0 0 0
England Under 19 national 31/08/2021 30/10/2021 no 2 180 0 0 0 0 0
Stockport County FC club 29/07/2021 06/01/2022 no 2 88 0 0 0 0 0
Manchester United Under 23 club 11/09/2019 31/08/2022 no 35 2860 1 0 2 1 7
Manchester United Under 21 club 29/09/2019 31/08/2022 no 5 450 0 0 0 0 1
Manchester United FC Under 19 club 10/12/2018 31/08/2022 no 1 90 0 0 0 0 0
Hibernian FC club 31/08/2022 30/05/2023 no 21 1582 3 0 0 0 0
Manchester United FC club 13/04/2021 yes 7 238 0 0 0 1 0

ÚLTIMA PARTIDA

PROXIMAS PARTIDAS

User image

Fish

Man Utd

Sobre

Clube Atual: Man Utd

Nome: William Thomas Fish

Apelido: Fish

Posição principal: Zagueiro

Data de Nascimento: 16/02/2003

Pé principal: direito

Altura(cm): 185

Nacionalidade: England

País de Nascimento: England

Local de Nascimento:

ÚLTIMA PARTIDA

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
England Under 17 national 30/09/2019 30/12/2020 no 3 181 1 0 0 0 0
Manchester United FC Under 18 Academy club 30/06/2018 29/07/2021 no 21 1845 2 0 1 0 4
England Under 18 national 13/11/2020 31/08/2021 no 2 134 0 0 0 0 0
England Under 19 national 31/08/2021 30/10/2021 no 2 180 0 0 0 0 0
Stockport County FC club 29/07/2021 06/01/2022 no 2 88 0 0 0 0 0
Manchester United Under 23 club 11/09/2019 31/08/2022 no 35 2860 1 0 2 1 7
Manchester United Under 21 club 29/09/2019 31/08/2022 no 5 450 0 0 0 0 1
Manchester United FC Under 19 club 10/12/2018 31/08/2022 no 1 90 0 0 0 0 0
Hibernian FC club 31/08/2022 30/05/2023 no 21 1582 3 0 0 0 0
Manchester United FC club 13/04/2021 yes 7 238 0 0 0 1 0

PRÓXIMAS PARTIDAS