User image

DAlessandro

Monza

Sobre

Clube Atual: Monza

Nome: Marco D'Alessandro

Apelido: DAlessandro

Posição principal: Meia

Data de Nascimento: 16/02/1991

Pé principal: direito

Altura(cm): 173

Nacionalidade: Italy

País de Nascimento: Italy

Local de Nascimento: Roma

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
AS Roma club 12/03/2009 21/07/2009 no 3 65 0 0 0 0 0
SSD FC Grosseto club 21/07/2009 29/06/2010 no 30 1557 1 0 0 0 3
SSC Bari club 30/06/2010 29/01/2011 no 13 341 1 0 0 0 0
AS Livorno Calcio club 31/01/2011 29/06/2011 no 13 571 0 0 0 0 3
Italy Under 19 national 31/05/2009 07/10/2011 no 6 388 1 0 0 1 2
Hellas Verona FC club 14/08/2011 29/06/2012 no 30 1020 3 0 0 0 2
Cesena FC club 09/07/2012 29/06/2014 no 78 5531 6 0 0 2 9
Benevento Calcio club 17/07/2017 29/06/2018 no 17 1135 1 0 1 0 1
Atalanta Bergamasca Calcio club 03/07/2014 16/08/2018 no 80 3419 4 0 5 0 11
Udinese Calcio club 16/08/2018 29/06/2019 no 24 1494 0 0 2 0 3
Società Polisportiva Ars et Labor 2013 club 09/07/2019 26/01/2021 no 29 1639 3 0 1 1 2
AC Monza club 26/01/2021 yes 66 2932 6 0 6 1 8

ÚLTIMA PARTIDA

PROXIMAS PARTIDAS

User image

DAlessandro

Monza

Sobre

Clube Atual: Monza

Nome: Marco D'Alessandro

Apelido: DAlessandro

Posição principal: Meia

Data de Nascimento: 16/02/1991

Pé principal: direito

Altura(cm): 173

Nacionalidade: Italy

País de Nascimento: Italy

Local de Nascimento: Roma

ÚLTIMA PARTIDA

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
AS Roma club 12/03/2009 21/07/2009 no 3 65 0 0 0 0 0
SSD FC Grosseto club 21/07/2009 29/06/2010 no 30 1557 1 0 0 0 3
SSC Bari club 30/06/2010 29/01/2011 no 13 341 1 0 0 0 0
AS Livorno Calcio club 31/01/2011 29/06/2011 no 13 571 0 0 0 0 3
Italy Under 19 national 31/05/2009 07/10/2011 no 6 388 1 0 0 1 2
Hellas Verona FC club 14/08/2011 29/06/2012 no 30 1020 3 0 0 0 2
Cesena FC club 09/07/2012 29/06/2014 no 78 5531 6 0 0 2 9
Benevento Calcio club 17/07/2017 29/06/2018 no 17 1135 1 0 1 0 1
Atalanta Bergamasca Calcio club 03/07/2014 16/08/2018 no 80 3419 4 0 5 0 11
Udinese Calcio club 16/08/2018 29/06/2019 no 24 1494 0 0 2 0 3
Società Polisportiva Ars et Labor 2013 club 09/07/2019 26/01/2021 no 29 1639 3 0 1 1 2
AC Monza club 26/01/2021 yes 66 2932 6 0 6 1 8

PRÓXIMAS PARTIDAS

Sem próximas partidas disponíveis.