User image

Cristóforo

Peñarol

Sobre

Clube Atual: Peñarol

Nome: Sebastián Carlos Cristóforo Pepe

Apelido: Cristóforo

Posição principal: Meia

Data de Nascimento: 22/08/1993

Pé principal: direito

Altura(cm): 175

Nacionalidade: Uruguay

País de Nascimento: Uruguay

Local de Nascimento: Montevideo

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Uruguay Under 20 national 31/12/2012 30/12/2013 no 15 1242 0 0 2 1 4
Sevilla FC club 09/08/2013 29/06/2016 no 56 3535 0 0 1 0 12
Getafe CF club 30/08/2018 29/06/2019 no 20 786 0 0 2 0 4
SD Eibar club 10/01/2020 02/08/2020 no 19 962 0 0 0 0 2
ACF Fiorentina club 26/08/2016 04/10/2020 no 40 1811 1 0 3 0 3
Girona FC club 04/10/2020 29/06/2021 no 40 2399 0 0 0 1 6
FC Cartagena club 22/01/2022 29/06/2022 no 14 436 0 0 0 0 2
CA Peñarol club 30/06/2010 yes 106 7012 2 0 1 1 23

ÚLTIMA PARTIDA

PROXIMAS PARTIDAS

User image

Cristóforo

Peñarol

Sobre

Clube Atual: Peñarol

Nome: Sebastián Carlos Cristóforo Pepe

Apelido: Cristóforo

Posição principal: Meia

Data de Nascimento: 22/08/1993

Pé principal: direito

Altura(cm): 175

Nacionalidade: Uruguay

País de Nascimento: Uruguay

Local de Nascimento: Montevideo

ÚLTIMA PARTIDA

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Uruguay Under 20 national 31/12/2012 30/12/2013 no 15 1242 0 0 2 1 4
Sevilla FC club 09/08/2013 29/06/2016 no 56 3535 0 0 1 0 12
Getafe CF club 30/08/2018 29/06/2019 no 20 786 0 0 2 0 4
SD Eibar club 10/01/2020 02/08/2020 no 19 962 0 0 0 0 2
ACF Fiorentina club 26/08/2016 04/10/2020 no 40 1811 1 0 3 0 3
Girona FC club 04/10/2020 29/06/2021 no 40 2399 0 0 0 1 6
FC Cartagena club 22/01/2022 29/06/2022 no 14 436 0 0 0 0 2
CA Peñarol club 30/06/2010 yes 106 7012 2 0 1 1 23

PRÓXIMAS PARTIDAS