User image

Colwill

Chelsea

Sobre

Clube Atual: Chelsea

Nome: Levi Lemar Samuels Colwill

Apelido: Colwill

Posição principal: Zagueiro

Data de Nascimento: 25/02/2003

Pé principal: esquerdo

Altura(cm): 187

Nacionalidade: England

País de Nascimento: England

Local de Nascimento:

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
England Under 17 national 31/08/2019 30/12/2020 no 5 450 0 0 0 0 0
England Under 18 national 13/11/2020 28/02/2021 no 1 90 0 0 0 0 0
England Under 16 national 31/01/2019 30/03/2021 no 6 360 0 0 0 0 0
Chelsea FC Under 21 club 30/06/2019 29/06/2021 no 5 295 0 0 0 0 0
Chelsea FC Under 18 Academy club 31/07/2019 29/06/2021 no 19 1652 0 0 1 0 1
Chelsea FC Under 19 club 30/06/2019 29/06/2021 no 3 119 0 0 0 0 0
England Under 19 national 15/11/2020 29/11/2021 no 3 259 1 0 0 0 0
Huddersfield Town FC club 30/06/2021 29/06/2022 no 32 2691 2 0 1 0 6
Chelsea Under 23 club 26/09/2019 04/08/2022 no 21 1765 1 0 0 0 4
Brighton & Hove Albion FC club 04/08/2022 29/06/2023 no 22 1643 0 0 2 0 1
Brighton & Hove Albion Under 21 club 12/08/2022 29/06/2023 no 2 136 0 0 1 0 0
England Under 21 national 26/08/2021 31/08/2023 no 11 874 0 0 0 0 2
England national 31/08/2023 13/11/2023 no 1 90 0 0 0 0 1
Chelsea FC club 30/06/2022 yes 21 1574 1 0 1 0 2

ÚLTIMA PARTIDA

PROXIMAS PARTIDAS

User image

Colwill

Chelsea

Sobre

Clube Atual: Chelsea

Nome: Levi Lemar Samuels Colwill

Apelido: Colwill

Posição principal: Zagueiro

Data de Nascimento: 25/02/2003

Pé principal: esquerdo

Altura(cm): 187

Nacionalidade: England

País de Nascimento: England

Local de Nascimento:

ÚLTIMA PARTIDA

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
England Under 17 national 31/08/2019 30/12/2020 no 5 450 0 0 0 0 0
England Under 18 national 13/11/2020 28/02/2021 no 1 90 0 0 0 0 0
England Under 16 national 31/01/2019 30/03/2021 no 6 360 0 0 0 0 0
Chelsea FC Under 21 club 30/06/2019 29/06/2021 no 5 295 0 0 0 0 0
Chelsea FC Under 18 Academy club 31/07/2019 29/06/2021 no 19 1652 0 0 1 0 1
Chelsea FC Under 19 club 30/06/2019 29/06/2021 no 3 119 0 0 0 0 0
England Under 19 national 15/11/2020 29/11/2021 no 3 259 1 0 0 0 0
Huddersfield Town FC club 30/06/2021 29/06/2022 no 32 2691 2 0 1 0 6
Chelsea Under 23 club 26/09/2019 04/08/2022 no 21 1765 1 0 0 0 4
Brighton & Hove Albion FC club 04/08/2022 29/06/2023 no 22 1643 0 0 2 0 1
Brighton & Hove Albion Under 21 club 12/08/2022 29/06/2023 no 2 136 0 0 1 0 0
England Under 21 national 26/08/2021 31/08/2023 no 11 874 0 0 0 0 2
England national 31/08/2023 13/11/2023 no 1 90 0 0 0 0 1
Chelsea FC club 30/06/2022 yes 21 1574 1 0 1 0 2

PRÓXIMAS PARTIDAS