User image

Chris Wood

Nottingham

Sobre

Clube Atual: Nottingham

Nome: Christopher Grant Wood

Apelido: Chris Wood

Posição principal: Atacante

Data de Nascimento: 06/12/1991

Pé principal: direito

Altura(cm): 191

Nacionalidade: New Zealand

País de Nascimento: New Zealand

Local de Nascimento: Auckland

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Barnsley FC club 23/09/2010 15/11/2010 no 7 274 0 0 0 0 0
Brighton & Hove Albion FC club 18/11/2010 29/06/2011 no 31 1970 9 3 0 0 1
Birmingham City FC club 04/08/2011 04/01/2012 no 29 1418 11 0 1 0 0
West Bromwich Albion FC club 31/12/2008 10/01/2012 no 27 936 3 0 3 0 0
Bristol City FC club 11/01/2012 04/05/2012 no 19 1171 3 1 1 0 0
Millwall FC club 16/09/2012 30/12/2012 no 19 1591 11 0 0 0 1
Ipswich Town FC club 26/02/2015 22/04/2015 no 8 268 0 0 0 0 0
Leicester City FC club 31/12/2012 29/06/2015 no 62 3229 20 2 0 0 1
Leeds United FC club 30/06/2015 20/08/2017 no 88 7053 44 9 9 0 4
Burnley FC club 20/08/2017 12/01/2022 no 165 11815 53 6 8 0 5
Newcastle United FC club 12/01/2022 18/01/2023 no 39 2033 5 2 0 0 0
New Zealand Under 23 national 28/06/2012 01/03/2023 no 7 660 3 0 0 0 0
New Zealand national 31/12/2008 yes 72 4673 34 4 0 0 6
Nottingham Forest FC club 19/01/2023 yes 22 957 4 0 0 0 0

ÚLTIMA PARTIDA

PROXIMAS PARTIDAS

User image

Chris Wood

Nottingham

Sobre

Clube Atual: Nottingham

Nome: Christopher Grant Wood

Apelido: Chris Wood

Posição principal: Atacante

Data de Nascimento: 06/12/1991

Pé principal: direito

Altura(cm): 191

Nacionalidade: New Zealand

País de Nascimento: New Zealand

Local de Nascimento: Auckland

ÚLTIMA PARTIDA

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Barnsley FC club 23/09/2010 15/11/2010 no 7 274 0 0 0 0 0
Brighton & Hove Albion FC club 18/11/2010 29/06/2011 no 31 1970 9 3 0 0 1
Birmingham City FC club 04/08/2011 04/01/2012 no 29 1418 11 0 1 0 0
West Bromwich Albion FC club 31/12/2008 10/01/2012 no 27 936 3 0 3 0 0
Bristol City FC club 11/01/2012 04/05/2012 no 19 1171 3 1 1 0 0
Millwall FC club 16/09/2012 30/12/2012 no 19 1591 11 0 0 0 1
Ipswich Town FC club 26/02/2015 22/04/2015 no 8 268 0 0 0 0 0
Leicester City FC club 31/12/2012 29/06/2015 no 62 3229 20 2 0 0 1
Leeds United FC club 30/06/2015 20/08/2017 no 88 7053 44 9 9 0 4
Burnley FC club 20/08/2017 12/01/2022 no 165 11815 53 6 8 0 5
Newcastle United FC club 12/01/2022 18/01/2023 no 39 2033 5 2 0 0 0
New Zealand Under 23 national 28/06/2012 01/03/2023 no 7 660 3 0 0 0 0
New Zealand national 31/12/2008 yes 72 4673 34 4 0 0 6
Nottingham Forest FC club 19/01/2023 yes 22 957 4 0 0 0 0

PRÓXIMAS PARTIDAS