User image

Campbell

Costa Rica

Sobre

Clube Atual: Costa Rica

Nome: Joel Nathaniel Campbell Samuels

Apelido: Campbell

Posição principal: Atacante

Data de Nascimento: 25/06/1992

Pé principal: esquerdo

Altura(cm): 178

Nacionalidade: Costa Rica

País de Nascimento: Costa Rica

Local de Nascimento: San José

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Deportivo Saprissa club 30/06/2009 30/12/2010 no 4 125 0 0 0 0 0
Costa Rica Under 17 national 14/10/2009 24/01/2011 no 3 246 1 0 0 0 0
Puntarenas FC club 31/12/2010 29/06/2011 no 5 291 0 0 0 0 1
FC Lorient club 30/08/2011 29/06/2012 no 27 1227 4 0 2 0 4
FC Lorient II club 30/08/2011 29/06/2012 no 5 428 1 0 0 0 0
Costa Rica Under 20 national 31/10/2010 14/07/2012 no 13 1098 10 2 0 0 3
Olympiakos CFP club 24/07/2013 29/06/2014 no 43 3184 11 3 10 0 4
Villarreal CF club 23/01/2015 29/06/2015 no 22 1435 1 0 0 0 4
Arsenal FC club 30/06/2014 20/08/2016 no 46 2244 8 1 7 0 4
Sporting Clube de Portugal club 20/08/2016 29/06/2017 no 28 1233 3 0 4 0 6
Real Betis Balompié club 02/07/2012 29/06/2018 no 42 2133 4 0 4 1 9
Frosinone Calcio club 15/08/2018 24/01/2019 no 17 894 0 0 3 0 4
CF Monterrey club 07/07/2021 29/06/2022 no 34 1672 4 0 3 1 3
Club León club 24/01/2019 29/06/2023 no 123 6719 9 0 10 1 13
LD Alajuelense club 30/06/2023 yes 27 1732 8 3 1 0 2
Costa Rica national 31/12/2010 yes 134 9516 27 3 23 0 12

ÚLTIMA PARTIDA

PROXIMAS PARTIDAS

User image

Campbell

Costa Rica

Sobre

Clube Atual: Costa Rica

Nome: Joel Nathaniel Campbell Samuels

Apelido: Campbell

Posição principal: Atacante

Data de Nascimento: 25/06/1992

Pé principal: esquerdo

Altura(cm): 178

Nacionalidade: Costa Rica

País de Nascimento: Costa Rica

Local de Nascimento: San José

ÚLTIMA PARTIDA

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Deportivo Saprissa club 30/06/2009 30/12/2010 no 4 125 0 0 0 0 0
Costa Rica Under 17 national 14/10/2009 24/01/2011 no 3 246 1 0 0 0 0
Puntarenas FC club 31/12/2010 29/06/2011 no 5 291 0 0 0 0 1
FC Lorient club 30/08/2011 29/06/2012 no 27 1227 4 0 2 0 4
FC Lorient II club 30/08/2011 29/06/2012 no 5 428 1 0 0 0 0
Costa Rica Under 20 national 31/10/2010 14/07/2012 no 13 1098 10 2 0 0 3
Olympiakos CFP club 24/07/2013 29/06/2014 no 43 3184 11 3 10 0 4
Villarreal CF club 23/01/2015 29/06/2015 no 22 1435 1 0 0 0 4
Arsenal FC club 30/06/2014 20/08/2016 no 46 2244 8 1 7 0 4
Sporting Clube de Portugal club 20/08/2016 29/06/2017 no 28 1233 3 0 4 0 6
Real Betis Balompié club 02/07/2012 29/06/2018 no 42 2133 4 0 4 1 9
Frosinone Calcio club 15/08/2018 24/01/2019 no 17 894 0 0 3 0 4
CF Monterrey club 07/07/2021 29/06/2022 no 34 1672 4 0 3 1 3
Club León club 24/01/2019 29/06/2023 no 123 6719 9 0 10 1 13
LD Alajuelense club 30/06/2023 yes 27 1732 8 3 1 0 2
Costa Rica national 31/12/2010 yes 134 9516 27 3 23 0 12

PRÓXIMAS PARTIDAS