User image

Bruno Miranda

The Strongest

Sobre

Clube Atual: The Strongest

Nome: Bruno Miranda Villagomez

Apelido: Bruno Miranda

Posição principal: Atacante

Data de Nascimento: 09/02/1998

Pé principal: direito

Altura(cm): 178

Nacionalidade: Bolivia

País de Nascimento: Bolivia

Local de Nascimento: Santa Cruz de la Sierra

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Bolivia Under 17 national 28/02/2015 30/03/2015 no 4 329 2 0 0 0 0
Club Universidad de Chile club 31/12/2015 29/06/2016 no 3 122 0 0 0 0 0
Bolivia Under 20 national 31/12/2016 30/01/2017 no 4 360 1 0 0 0 0
DC United club 30/06/2017 11/12/2018 no 13 259 0 0 0 0 1
Richmond Kickers club 08/03/2018 12/12/2018 no 1 29 0 0 0 0 0
Club Jorge Wilstermann club 13/12/2018 30/12/2019 no 21 751 2 1 0 0 2
Club Bolívar club 01/01/2021 06/08/2022 no 64 3018 21 1 2 1 8
Guarani FC club 07/08/2022 29/01/2023 no 4 64 0 0 0 0 1
CDSC Guabirá club 01/01/2023 12/06/2023 no 14 932 2 1 1 0 1
Bolivia Under 23 national 10/01/2020 yes 3 167 0 0 0 0 0
Bolivia national 30/04/2016 yes 16 740 2 0 2 0 1
Club Royal Pari club 31/12/2019 yes 31 2140 17 1 1 1 10

ÚLTIMA PARTIDA

PROXIMAS PARTIDAS

User image

Bruno Miranda

The Strongest

Sobre

Clube Atual: The Strongest

Nome: Bruno Miranda Villagomez

Apelido: Bruno Miranda

Posição principal: Atacante

Data de Nascimento: 09/02/1998

Pé principal: direito

Altura(cm): 178

Nacionalidade: Bolivia

País de Nascimento: Bolivia

Local de Nascimento: Santa Cruz de la Sierra

ÚLTIMA PARTIDA

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Bolivia Under 17 national 28/02/2015 30/03/2015 no 4 329 2 0 0 0 0
Club Universidad de Chile club 31/12/2015 29/06/2016 no 3 122 0 0 0 0 0
Bolivia Under 20 national 31/12/2016 30/01/2017 no 4 360 1 0 0 0 0
DC United club 30/06/2017 11/12/2018 no 13 259 0 0 0 0 1
Richmond Kickers club 08/03/2018 12/12/2018 no 1 29 0 0 0 0 0
Club Jorge Wilstermann club 13/12/2018 30/12/2019 no 21 751 2 1 0 0 2
Club Bolívar club 01/01/2021 06/08/2022 no 64 3018 21 1 2 1 8
Guarani FC club 07/08/2022 29/01/2023 no 4 64 0 0 0 0 1
CDSC Guabirá club 01/01/2023 12/06/2023 no 14 932 2 1 1 0 1
Bolivia Under 23 national 10/01/2020 yes 3 167 0 0 0 0 0
Bolivia national 30/04/2016 yes 16 740 2 0 2 0 1
Club Royal Pari club 31/12/2019 yes 31 2140 17 1 1 1 10

PRÓXIMAS PARTIDAS