User image

Barcos

Alianza Lima

Sobre

Clube Atual: Alianza Lima

Nome: Hernán Barcos

Apelido: Barcos

Posição principal: Atacante

Data de Nascimento: 10/04/1984

Pé principal: direito

Altura(cm): 189

Nacionalidade: Argentina

País de Nascimento: Argentina

Local de Nascimento: Bell Ville

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
FK Crvena Zvezda Beograd club 30/06/2007 31/07/2008 no 3 138 0 0 0 0 0
CA Huracán club 02/08/2008 29/06/2009 no 17 1304 3 0 0 0 3
Shanghai Shenhua FC club 10/03/2009 25/07/2009 no 20 1420 6 1 0 0 4
Shenzhen FC club 25/07/2009 29/12/2009 no 14 1248 14 2 0 0 2
Argentina national 31/12/2011 30/12/2012 no 4 156 0 0 0 0 0
SE Palmeiras club 24/01/2012 07/02/2013 no 61 5199 31 4 3 0 13
Grêmio FB Porto Alegrense club 07/02/2013 02/02/2015 no 112 9653 44 8 7 1 15
Tianjin Jinmen Tiger FC club 12/02/2015 31/01/2016 no 29 2585 15 1 8 0 7
Sporting Clube de Portugal club 31/01/2016 13/08/2016 no 8 118 0 0 0 0 0
Club Atlético Vélez Sarsfield club 14/08/2016 30/12/2016 no 11 610 2 1 0 0 2
Liga Deportiva Universitaria de Quito club 31/12/2009 04/07/2018 no 158 12938 91 15 0 2 35
Cruzeiro EC club 09/07/2018 22/01/2019 no 24 1620 3 0 1 0 1
Club Atlético Nacional SA club 23/01/2019 29/11/2019 no 51 3912 15 5 6 0 11
Bashundhara Kings club 12/02/2020 29/06/2020 no 1 90 4 1 0 0 0
Club Alianza Lima club 16/02/2021 yes 108 8141 45 9 21 0 21

ÚLTIMA PARTIDA

PROXIMAS PARTIDAS

User image

Barcos

Alianza Lima

Sobre

Clube Atual: Alianza Lima

Nome: Hernán Barcos

Apelido: Barcos

Posição principal: Atacante

Data de Nascimento: 10/04/1984

Pé principal: direito

Altura(cm): 189

Nacionalidade: Argentina

País de Nascimento: Argentina

Local de Nascimento: Bell Ville

ÚLTIMA PARTIDA

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
FK Crvena Zvezda Beograd club 30/06/2007 31/07/2008 no 3 138 0 0 0 0 0
CA Huracán club 02/08/2008 29/06/2009 no 17 1304 3 0 0 0 3
Shanghai Shenhua FC club 10/03/2009 25/07/2009 no 20 1420 6 1 0 0 4
Shenzhen FC club 25/07/2009 29/12/2009 no 14 1248 14 2 0 0 2
Argentina national 31/12/2011 30/12/2012 no 4 156 0 0 0 0 0
SE Palmeiras club 24/01/2012 07/02/2013 no 61 5199 31 4 3 0 13
Grêmio FB Porto Alegrense club 07/02/2013 02/02/2015 no 112 9653 44 8 7 1 15
Tianjin Jinmen Tiger FC club 12/02/2015 31/01/2016 no 29 2585 15 1 8 0 7
Sporting Clube de Portugal club 31/01/2016 13/08/2016 no 8 118 0 0 0 0 0
Club Atlético Vélez Sarsfield club 14/08/2016 30/12/2016 no 11 610 2 1 0 0 2
Liga Deportiva Universitaria de Quito club 31/12/2009 04/07/2018 no 158 12938 91 15 0 2 35
Cruzeiro EC club 09/07/2018 22/01/2019 no 24 1620 3 0 1 0 1
Club Atlético Nacional SA club 23/01/2019 29/11/2019 no 51 3912 15 5 6 0 11
Bashundhara Kings club 12/02/2020 29/06/2020 no 1 90 4 1 0 0 0
Club Alianza Lima club 16/02/2021 yes 108 8141 45 9 21 0 21

PRÓXIMAS PARTIDAS