User image

Ashby-Hammond

Fulham

Sobre

Clube Atual: Fulham

Nome: Luca Ashby-Hammond

Apelido: Ashby-Hammond

Posição principal: Goleiro

Data de Nascimento: 24/03/2001

Pé principal: direito

Altura(cm): 191

Nacionalidade: England

País de Nascimento: England

Local de Nascimento: Kingston upon Thames

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
England Under 17 national 02/05/2018 30/08/2018 no 5 450 0 0 0 0 0
Liverpool FC Under 18 Academy club 14/03/2019 28/03/2019 no 1 90 0 0 0 0 0
England Under 19 national 03/09/2019 29/11/2019 no 5 345 0 0 0 0 0
England Under 18 national 30/09/2018 13/11/2020 no 4 276 0 0 0 1 0
England Under 20 national 09/10/2020 26/08/2021 no 1 46 0 0 0 0 0
Fulham Under 21 club 30/10/2017 14/02/2022 no 4 360 0 0 0 0 0
Fulham FC club 30/06/2021 14/02/2022 no 0 0 0 0 0 0 0
Fulham Under 23 club 30/06/2017 14/02/2022 no 45 4050 0 0 0 0 2
Fulham FC Under 18 club 30/06/2016 14/02/2022 no 33 3030 0 0 0 0 0
Stockport County FC club 14/02/2022 29/06/2022 no 1 90 0 0 0 0 0

ÚLTIMA PARTIDA

PROXIMAS PARTIDAS

User image

Ashby-Hammond

Fulham

Sobre

Clube Atual: Fulham

Nome: Luca Ashby-Hammond

Apelido: Ashby-Hammond

Posição principal: Goleiro

Data de Nascimento: 24/03/2001

Pé principal: direito

Altura(cm): 191

Nacionalidade: England

País de Nascimento: England

Local de Nascimento: Kingston upon Thames

ÚLTIMA PARTIDA

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
England Under 17 national 02/05/2018 30/08/2018 no 5 450 0 0 0 0 0
Liverpool FC Under 18 Academy club 14/03/2019 28/03/2019 no 1 90 0 0 0 0 0
England Under 19 national 03/09/2019 29/11/2019 no 5 345 0 0 0 0 0
England Under 18 national 30/09/2018 13/11/2020 no 4 276 0 0 0 1 0
England Under 20 national 09/10/2020 26/08/2021 no 1 46 0 0 0 0 0
Fulham Under 21 club 30/10/2017 14/02/2022 no 4 360 0 0 0 0 0
Fulham FC club 30/06/2021 14/02/2022 no 0 0 0 0 0 0 0
Fulham Under 23 club 30/06/2017 14/02/2022 no 45 4050 0 0 0 0 2
Fulham FC Under 18 club 30/06/2016 14/02/2022 no 33 3030 0 0 0 0 0
Stockport County FC club 14/02/2022 29/06/2022 no 1 90 0 0 0 0 0

PRÓXIMAS PARTIDAS