User image

Anderson

Nottingham

Sobre

Clube Atual: Nottingham

Nome: Elliot Anderson

Apelido: Anderson

Posição principal: Meia

Data de Nascimento: 05/11/2002

Pé principal: direito

Altura(cm): 179

Nacionalidade: England

País de Nascimento: England

Local de Nascimento: Whitley Bay

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Sutton United FC club 13/08/2015 29/06/2016 no 1 5 0 0 0 0 0
Scotland Under 17 national 09/10/2018 12/03/2019 no 1 14 0 0 0 0 0
England Under 19 national 18/03/2021 31/08/2021 no 1 46 0 0 0 0 0
Newcastle United Under 21 club 01/09/2019 30/01/2022 no 7 463 3 0 0 0 2
Newcastle United Under 23 club 31/07/2019 30/01/2022 no 26 1902 13 4 4 0 1
Newcastle United FC Under 18 Academy club 30/06/2018 30/01/2022 no 24 2107 8 1 4 0 0
Bristol Rovers FC club 30/01/2022 29/06/2022 no 21 1761 7 0 6 0 2
Scotland Under 21 national 27/10/2021 28/08/2023 no 1 90 0 0 0 0 0
Scotland national 27/08/2023 05/09/2023 no 0 0 0 0 0 0 0
Newcastle United FC club 28/09/2020 yes 43 1245 3 0 2 0 1

ÚLTIMA PARTIDA

PROXIMAS PARTIDAS

User image

Anderson

Nottingham

Sobre

Clube Atual: Nottingham

Nome: Elliot Anderson

Apelido: Anderson

Posição principal: Meia

Data de Nascimento: 05/11/2002

Pé principal: direito

Altura(cm): 179

Nacionalidade: England

País de Nascimento: England

Local de Nascimento: Whitley Bay

ÚLTIMA PARTIDA

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Sutton United FC club 13/08/2015 29/06/2016 no 1 5 0 0 0 0 0
Scotland Under 17 national 09/10/2018 12/03/2019 no 1 14 0 0 0 0 0
England Under 19 national 18/03/2021 31/08/2021 no 1 46 0 0 0 0 0
Newcastle United Under 21 club 01/09/2019 30/01/2022 no 7 463 3 0 0 0 2
Newcastle United Under 23 club 31/07/2019 30/01/2022 no 26 1902 13 4 4 0 1
Newcastle United FC Under 18 Academy club 30/06/2018 30/01/2022 no 24 2107 8 1 4 0 0
Bristol Rovers FC club 30/01/2022 29/06/2022 no 21 1761 7 0 6 0 2
Scotland Under 21 national 27/10/2021 28/08/2023 no 1 90 0 0 0 0 0
Scotland national 27/08/2023 05/09/2023 no 0 0 0 0 0 0 0
Newcastle United FC club 28/09/2020 yes 43 1245 3 0 2 0 1

PRÓXIMAS PARTIDAS