User image

Akpoguma

Hoffenheim

Sobre

Clube Atual: Hoffenheim

Nome: Kevin John Ufuoma Akpoguma

Apelido: Akpoguma

Posição principal: Zagueiro

Data de Nascimento: 18/04/1995

Pé principal: direito

Altura(cm): 192

Nacionalidade: Nigeria

País de Nascimento: Germany

Local de Nascimento: Neustadt an der Weinstraße

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Germany Under 17 national 31/07/2011 29/06/2012 no 6 260 0 0 0 0 0
Karlsruher SC Under 19 club 31/07/2012 29/06/2013 no 17 1435 1 0 0 0 2
Karlsruher SC club 30/06/2012 30/06/2013 no 8 674 1 0 0 0 1
Germany Under 19 national 31/12/2012 29/09/2014 no 11 974 0 0 0 0 1
Düsseldorfer TuS Fortuna 1895 II club 31/07/2015 29/06/2016 no 5 450 0 0 0 0 1
Germany Under 20 national 31/12/2014 30/12/2016 no 5 449 1 0 1 0 1
Germany Under 21 national 31/12/2014 10/06/2017 no 4 360 0 0 0 0 0
Düsseldorfer TuS Fortuna 1895 club 30/06/2015 29/06/2017 no 48 3592 1 0 0 1 11
Hannoverscher Sportverein 1896 club 31/12/2018 30/06/2019 no 4 314 0 0 0 0 2
TSG 1899 Hoffenheim II club 30/06/2013 29/06/2021 no 62 5468 3 0 0 2 6
Nigeria national 07/10/2020 02/09/2023 no 6 367 0 0 0 0 0
TSG 1899 Hoffenheim club 30/06/2013 yes 144 9960 4 0 4 0 30

ÚLTIMA PARTIDA

PROXIMAS PARTIDAS

User image

Akpoguma

Hoffenheim

Sobre

Clube Atual: Hoffenheim

Nome: Kevin John Ufuoma Akpoguma

Apelido: Akpoguma

Posição principal: Zagueiro

Data de Nascimento: 18/04/1995

Pé principal: direito

Altura(cm): 192

Nacionalidade: Nigeria

País de Nascimento: Germany

Local de Nascimento: Neustadt an der Weinstraße

ÚLTIMA PARTIDA

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Germany Under 17 national 31/07/2011 29/06/2012 no 6 260 0 0 0 0 0
Karlsruher SC Under 19 club 31/07/2012 29/06/2013 no 17 1435 1 0 0 0 2
Karlsruher SC club 30/06/2012 30/06/2013 no 8 674 1 0 0 0 1
Germany Under 19 national 31/12/2012 29/09/2014 no 11 974 0 0 0 0 1
Düsseldorfer TuS Fortuna 1895 II club 31/07/2015 29/06/2016 no 5 450 0 0 0 0 1
Germany Under 20 national 31/12/2014 30/12/2016 no 5 449 1 0 1 0 1
Germany Under 21 national 31/12/2014 10/06/2017 no 4 360 0 0 0 0 0
Düsseldorfer TuS Fortuna 1895 club 30/06/2015 29/06/2017 no 48 3592 1 0 0 1 11
Hannoverscher Sportverein 1896 club 31/12/2018 30/06/2019 no 4 314 0 0 0 0 2
TSG 1899 Hoffenheim II club 30/06/2013 29/06/2021 no 62 5468 3 0 0 2 6
Nigeria national 07/10/2020 02/09/2023 no 6 367 0 0 0 0 0
TSG 1899 Hoffenheim club 30/06/2013 yes 144 9960 4 0 4 0 30

PRÓXIMAS PARTIDAS