User image

Adam Smith

Bournemouth

Sobre

Clube Atual: Bournemouth

Nome: Adam James Smith

Apelido: Adam Smith

Posição principal: Lateral

Data de Nascimento: 28/04/1991

Pé principal: direito

Altura(cm): 180

Nacionalidade: England

País de Nascimento: England

Local de Nascimento: London

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Wycombe Wanderers FC club 31/07/2009 21/11/2009 no 3 189 0 0 0 0 0
Torquay United FC club 22/11/2009 14/09/2010 no 17 1449 0 0 0 0 6
England Under 19 national 30/06/2009 07/10/2011 no 1 90 0 0 0 0 0
England Under 20 national 30/06/2011 30/12/2011 no 4 360 0 0 0 0 1
Milton Keynes Dons FC club 15/08/2011 31/01/2012 no 23 1971 2 0 0 1 7
Leeds United FC club 01/02/2012 27/02/2012 no 3 254 0 0 0 0 0
Tottenham Hotspur FC club 27/02/2012 31/10/2012 no 2 104 0 0 0 0 0
Millwall FC club 01/11/2012 30/05/2013 no 28 2332 1 0 0 1 5
England Under 21 national 31/08/2011 29/06/2013 no 6 540 0 0 0 0 2
Derby County FC club 28/07/2013 28/11/2013 no 10 813 0 0 0 1 2
AFC Bournemouth club 16/09/2010 yes 354 26899 6 0 27 3 69

ÚLTIMA PARTIDA

PROXIMAS PARTIDAS

User image

Adam Smith

Bournemouth

Sobre

Clube Atual: Bournemouth

Nome: Adam James Smith

Apelido: Adam Smith

Posição principal: Lateral

Data de Nascimento: 28/04/1991

Pé principal: direito

Altura(cm): 180

Nacionalidade: England

País de Nascimento: England

Local de Nascimento: London

ÚLTIMA PARTIDA

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Wycombe Wanderers FC club 31/07/2009 21/11/2009 no 3 189 0 0 0 0 0
Torquay United FC club 22/11/2009 14/09/2010 no 17 1449 0 0 0 0 6
England Under 19 national 30/06/2009 07/10/2011 no 1 90 0 0 0 0 0
England Under 20 national 30/06/2011 30/12/2011 no 4 360 0 0 0 0 1
Milton Keynes Dons FC club 15/08/2011 31/01/2012 no 23 1971 2 0 0 1 7
Leeds United FC club 01/02/2012 27/02/2012 no 3 254 0 0 0 0 0
Tottenham Hotspur FC club 27/02/2012 31/10/2012 no 2 104 0 0 0 0 0
Millwall FC club 01/11/2012 30/05/2013 no 28 2332 1 0 0 1 5
England Under 21 national 31/08/2011 29/06/2013 no 6 540 0 0 0 0 2
Derby County FC club 28/07/2013 28/11/2013 no 10 813 0 0 0 1 2
AFC Bournemouth club 16/09/2010 yes 354 26899 6 0 27 3 69

PRÓXIMAS PARTIDAS